| 買取楽器 | チューバ |
| 買取楽器メーカー | サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg |
チューバ(サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg)買取価格一覧
チューバ(サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg)
買取価格一覧
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg BB♭202L | 最高買取価格 ¥192,150 |
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg BB♭202L45 | 最高買取価格 ¥202,650 |
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg BB♭202N | 最高買取価格 ¥192,150 |
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg BB♭202N45 | 最高買取価格 ¥202,650 |
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg BB♭202G45 | 最高買取価格 ¥216,650 |
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg BB♭202S45 | 最高買取価格 ¥244,650 |
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg BB♭202GS45 | 最高買取価格 ¥258,650 |
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg CC 209L | 最高買取価格 ¥262,500 |
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg CC 209N | 最高買取価格 ¥262,500 |
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg CC 209G | 最高買取価格 ¥280,000 |
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg CC 209S | 最高買取価格 ¥304,500 |
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg CC 209GS | 最高買取価格 ¥322,000 |
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg CC 210L | 最高買取価格 ¥280,000 |
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg CC 210N | 最高買取価格 ¥280,000 |
| サンクト・ペテルブルグ / ST.Petersburg CC 210G | 最高買取価格 ¥297,500 |
